耐低溫密封件苯基硅橡膠
類別 | 耐低溫密封件苯基硅膠系列產品 |
測試項目 | 單位 | WPHS-3140 | WPHS-3150 | WPHS-3160 | WPHS-3170 |
硬度 | HA | 42 | 50 | 65 | 72 |
可塑度 | 0.01mm | 207 | 230 | 250 | 290 |
密度 | g/cm3 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.22 |
拉伸強度 | MPa | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
伸長率 | % | 560 | 560 | 420 | 380 |
撕裂強度 | N/mm | 21.2 | 29.8 | 27 | 32.1 |
回彈 | % | 58 | 59 | 47 | 42 |
壓變(175℃*22h) | % | 18.6 | 21.8 | 23.7 | 28.2 |
返回列表
乐陵市|
韩城市|
独山县|
遂溪县|
伊宁县|
岳阳市|
武宣县|
连江县|
江油市|
晋城|
铁力市|
双鸭山市|
陆丰市|
颍上县|
桂林市|
蕉岭县|
宁海县|
韩城市|
泽库县|
新丰县|
乌兰察布市|
左云县|
内江市|
深水埗区|
宁津县|
仁寿县|
蕉岭县|
会理县|
淅川县|
栾川县|
沁阳市|
桂林市|
饶河县|
长海县|
南和县|
苏尼特右旗|
马边|
尼勒克县|
改则县|
铁岭市|
越西县|